7.28 g Protein
| Typical Values | Per 100g | % RDA* |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 338.86 | 6.77% |
| Protein (g) | 7.28 | – |
| Carbohydrate (g) | 44.85 | – |
| – Total Sugar (g) | 20.48 | – |
| – Added Sugar (g) | 8.36 | 6.68% |
| Total Fat (g) | 14.44 | 8.58% |
| – Saturated Fat (g) | 8.42 | 15.27% |
| – Trans Fat (g) | 0.00 | 0.02% |
| Sodium (mg) | 36.84 | 0.73% |
*RDA values are based on a 2000 kcal diet.