7.28 g Protein
| Typical Values | Per 100g | % RDA* |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 266.19 | 2.66% |
| Protein (g) | 7.03 | — |
| Carbohydrate (g) | 56.51 | — |
| – Total Sugar (g) | 8.55 | — |
| – Added Sugar (g) | 7.92 | 2.36% |
| Total Fat (g) | 1.02 | 0.93% |
| – Saturated Fat (g) | 0.31 | 0.00% |
| Trans Fat (g) | 0.00 | 0.00% |
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00% |
| Sodium (mg) | 461.31 | 4.61% |
| Dietary Fiber (g) | 7.26 | — |
*RDA values are based on a 2000 kcal diet.